Comptabilité & fiscalité
Nos honoraires sont fonction du temps et de la technicité nécessaire aux travaux qui nous sont confiés. Par niveau d'expérience, ils peuvent être résumés ainsi :- Collaborateur Junior 50€ HT de l'heure ;
- Collaborateur confirmé 80€ HT de l'heure ;
- Expert-Comptable 100€ HT de l'heure.
Prestations | Tarifs indicatifs |
---|---|
Tenue, établissement comptes annuels, des liasses fiscales | A partir de 125€ HT* par mois |
Rattrapage comptabilité | A partir de 50€ HT de l'heure |
Révision des comptes annuels | A partir de 80€ HT de l'heure |
Audit des comptes annuels | A partir de 80€ HT de l'heure |
Gestion sociale
Prestations | Tarifs indicatifs |
---|---|
Embauche d'un salarié (DPAE, contrat de travail, ...) | 50€ HT par salarié |
Bulletin de paie | 15€ HT par Bulletin de Paie |
Départ d'un salarié (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi, ...) | 50€ HT par salarié |
Procédure de licenciement (convocation à l'entretien préalable, notification de licenciement, ...) | 100€ HT par salarié |
Juridique
Prestations | Tarifs indicatifs |
---|---|
Création de société SARL, SAS sans particularités (rédaction des statuts, formalités auprès du Greffe ...) | A partir de 500€ HT ** |
Secrétariat juridique (convocation aux AG, Rédaction des PV d'AG et dépôts des comptes annuels au greffe ...) | A partir de 100€ HT |
Rédaction d'acte de cession de parts sociales, d'actions | A partir de 300€ HT** |
Rédaction d'acte de cession de fonds de commerce ... | 2 000€ HT ou 2,1% du prix de cession*** |
Fermeture de société (rédaction des PV de dissolution, liquidation, établissement du bilan de liquidation, formalités auprès du Greffe ...) | A partir de 800€ HT** |
Finance & conseils
Prestations | Tarifs indicatifs |
---|---|
Etablissement de business plan et prévisionnels de trésorerie | A partir de 80€ HT de l'heure |
Evaluation d'entreprise, de fonds de commerce | A partir de 80€ HT de l'heure |
Audit d'acquisition | A partir de 80€ HT de l'heure |
Mise en place et suivi de tableau de bord, reporting | A partir de 80€ HT de l'heure |
** Hors frais accessoires (frais de publicité, d'enregistrement aux impôts, greffe du tribunal de commerce ...)
***si prix de cession > à 100 K€ HT alors 2,1% du prix de cession